Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Δακτυλογραφήστε το αριθ.: | Y10W5-219 | Στεγασμένος: | Κεραμικός πορσελάνης που στεγάζεται |
---|---|---|---|
Εκτιμημένη τάση: | 219KV | Ονομαστικό ρεύμα: | 10kA |
Συνεχής λειτουργούσα τάση: | 168.5KV | price: | best price |
Ποιότητα: | υψηλός | Πρότυπα: | Iec60099-4 |
Υψηλό φως: | καλύπτρα αστραπής υψηλής τάσης,προστάτης κύματος υψηλής τάσης |
Εκτιμημένα Diverters κύματος κατοικίας πορσελάνης τάσης 220KV ονομαστικά τρέχοντα 10KA
Χαρακτηριστικό:
Varistors μεταλλικών οξειδίων με την υψηλής ενέργειας ικανότητα απορρόφησης και ένα άριστο σφραγίζοντας σύστημα εξασφαλίζουν μια μακριά ζωή υπηρεσιών. Ανάλογα με τις μηχανικές απαιτήσεις οι καλύπτρες Sb μας είναι διαθέσιμες σε 3 τύπους/μεγέθη σχεδίου
Εφαρμογή: Για την προστασία της εκτιμημένης τάσης μέχρι τη μετάδοση ισχύος 220kV &
σύστημα διανομής από over-voltage.
Εκτιμήσεις: Μέχρι 220kV.
Πρότυπα: IEC 60099-4
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα: Αξιοπιστία και άριστη προστασία βασισμένες στα έτη εμπειρίας και
πείρα στην προστασία κύματος. Καλή ικανότητα αντι-υγρασίας, ανθεκτική στη ρύπανση.
Arrester, σύνθετες καλύπτρα και πορσελάνη κύματος μεταλλικών οξειδίων κύματος μεταλλικών οξειδίων GIS
οι καλύπτρες κύματος μεταλλικών οξειδίων είναι διαθέσιμες. Μακράς διαρκείας και ελαφρύς. Εύκολη εγκατάσταση
και συντήρηση. Καλή ικανότητα σφράγισης να εξασφαλιστεί αξιόπιστη λειτουργία. Υψηλή ενέργεια
δυνατότητα απορρόφησης.
Στοιχεία προδιαγραφών:
Τύπος | Ονομαστική τάση συστημάτων | Εκτιμημένη τάση | Συνεχής λειτουργούσα τάση | MRV κάτω από το 1/5 ρεύμα απαλλαγής μ s Steeo | MRV κάτω από το 8/20 ρεύμα απαλλαγής αστραπής μ s | MRV κάτω από το 30/60 λειτουργούν ρεύμα απαλλαγής μ s | Τάση αναφοράς Minmum κάτω από 1 συνεχές ρεύμα μΑ | 4/10 υψηλής τάσης ώθηση μ s δύο φορές (Κα) | κίνούμενη ικανότητα A/18 2mS SW | Κατηγορία απαλλαγής γραμμών | |||
5KA | 10KA | 5KA | 10KA | 0.25KA | 0.5KA | ||||||||
Y10W5-192/500 | 220 | 192 | 150 | 560 | 500 | 426 | 280 | 100 | 800 | 3 | |||
Y10W5-200/520 | 220 | 200 | 156 | 582 | 520 | 442 | 290 | 100 | 800 | 3 | |||
Y10W5-204/532 | 220 | 204 | 159 | 594 | 532 | 452 | 296 | 100 | 800 | 3 | |||
Y10W5-216/562 | 220 | 216 | 168.5 | 630 | 562 | 478 | 314 | 100 | 800 | 3 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Matt
Τηλ.:: +8613777568680