Brand Name: | YONGDE |
Model Number: | Y10W5-192 |
MOQ: | 1PCS |
τιμή: | negotiable |
Payment Terms: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Supply Ability: | 30 PC το μήνα |
Υπαίθριες καλύπτρες αστραπής πολυμερούς Gapless σιλικόνης υποσταθμών KEMA 220kV
Χαρακτηριστικά:
Τεχνικά στοιχεία:
Τύπος | Ονομαστική τάση συστημάτων | Εκτιμημένη τάση | Συνεχής λειτουργούσα τάση | MRV κάτω από το 1/5 ρεύμα απαλλαγής μ s Steeo | MRV κάτω από το 8/20 ρεύμα απαλλαγής αστραπής μ s | MRV κάτω από το 30/60 λειτουργούν ρεύμα απαλλαγής μ s | Τάση αναφοράς Minmum κάτω από 1 συνεχές ρεύμα μΑ | 4/10 υψηλής τάσης ώθηση μ s δύο φορές (Κα) | κίνούμενη ικανότητα A/18 2mS SW | Κατηγορία απαλλαγής γραμμών | |||
5KA | 10KA | 5KA | 10KA | 0.25KA | 0.5KA | ||||||||
Y10W5-192/500 | 220 | 192 | 150 | 560 | 500 | 426 | 280 | 100 | 800 | 3 | |||
Y10W5-200/520 | 220 | 200 | 156 | 582 | 520 | 442 | 290 | 100 | 800 | 3 | |||
Y10W5-204/532 | 220 | 204 | 159 | 594 | 532 | 452 | 296 | 100 | 800 | 3 | |||
Y10W5-216/562 | 220 | 216 | 168.5 | 630 | 562 | 478 | 314 | 100 | 800 | 3 |
Περιβαλλοντική συνθήκη:
Γιατί μας επιλέξτε;
1. Πιστοποίηση: ISO9001: 2008
2. Αξία Rensonable όλων των πελατών
3. Σύντομη παράδοση